CQCX-Q100/150 | |
Sanya Nau'in | Abun ciki |
Dabarun Launi | Baki/Fara |
Kayan abu | Aluminum |
Tsawon Saƙo | 1m/1.5m |
Track Tsawo | 48mm ku |
Waƙa Nisa | 20mm ku |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX-M100/150 | |
Sanya Nau'in | Sama - an saka |
Dabarun Launi | Baki/Fara |
Kayan abu | Aluminum |
Tsawon Saƙo | 1m/1.5m |
Track Tsawo | 53mm ku |
Waƙa Nisa | 20mm ku |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX-D100/150 | |
Sanya Nau'in | Sama - an saka |
Dabarun Launi | Baki/Fara |
Kayan abu | Aluminum |
Tsawon Saƙo | 1m/1.5m |
Track Tsawo | 53mm ku |
Waƙa Nisa | 20mm ku |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX-XR10 | |
Ƙarfi | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
kusurwar katako | 30° |
Kafaffen/Madaidaitacce | 90°/355° |
Kayan abu | Aluminum |
Launi | Baki/Fara |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX - LM06 | |
Ƙarfi | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
kusurwar katako | 25° |
Kafaffen/Madaidaitacce | 90°/355° |
Kayan abu | Aluminum |
Launi | Baki/Fara |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX-XH10 | |
Ƙarfi | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
kusurwar katako | 30° |
Kafaffen/Madaidaitacce | Kafaffen |
Kayan abu | Aluminum |
Launi | Baki/Fara |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX-XF14 | |
Ƙarfi | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
kusurwar katako | 100° |
Kafaffen/Madaidaitacce | Kafaffen |
Kayan abu | Aluminum |
Launi | Baki/Fara |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
CQCX-DF28 | |
Ƙarfi | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
kusurwar katako | 100° |
Kafaffen/Madaidaitacce | Kafaffen |
Kayan abu | Aluminum |
Launi | Baki/Fara |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | Saukewa: DC24V |
Abun ciki
Surface